products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:德國JOST卡車(chē)和拖車(chē)聯(lián)軸器卡車(chē)和拖車(chē)六十多年來(lái),JOST第五輪聯(lián)軸器一直是成功的*。
德國JOST卡車(chē)和拖車(chē)聯(lián)軸器
卡車(chē)和拖車(chē)
六十多年來(lái),JOST第五輪聯(lián)軸器一直是成功的*。
德國JOST卡車(chē)和拖車(chē)聯(lián)軸器型號介紹
第五輪聯(lián)軸器(系列) | JSK 38 C | JSK 38克 | JSK 50 | JSK 52 |
主銷(xiāo) | 2英寸/3½英寸 | 2英寸/3½英寸 | 3½英寸 | 3½英寸 |
第五輪負載 | 28/36噸 | 28/36噸 | 50噸 | 74噸 |
D值 | 170/260千牛 | 170/260千牛 | 300千牛 | 400千牛 |
轉向楔適合 | 是 | 是 | 是 | 是 |
存儲 | 橡膠接頭 | 萬(wàn)向倉儲 | 銷(xiāo)軸承 | 銷(xiāo)軸承 |
施工高度 | 160、190、250毫米 | 290毫米 | 190毫米 | 196毫米 |
保養 | M,Z | M,Z | M,Z | M. |
LubeTronic 1點(diǎn) | ||||
LubeTronic 5點(diǎn) | 是 | |||
FlashTronic | ||||
感官的 | ||||
認證標志 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ADR |
第五輪聯(lián)軸器(系列) | JSK 26 | JSK 34 | JSK 36 | JSK 42 MK |
主銷(xiāo) | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ |
第五輪負載 | 6噸 | 16噸 | 20噸 | 15噸 |
D值 | 50千牛 | 120千牛 | 152千牛 | 118千牛 |
轉向楔適合 | 是 | 是 | 是 | 是 |
存儲 | 銷(xiāo)軸承 | 混合存儲 | 銷(xiāo)軸承 | 滑動(dòng)軸承 |
施工高度 | 120毫米 | 150/185毫米* | 150、172、185、205、225毫米 | 140毫米 |
保養 | M. | Z,W | M. | Z,W |
LubeTronic 1點(diǎn) | 是 | 是 | ||
LubeTronic 5點(diǎn) | 是 | |||
FlashTronic | 是 | |||
感官的 | 是 | 是 | ||
SKS / KKS | ||||
認證標志 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 |
*其他高度可直接安裝
第五輪聯(lián)軸器(系列) | JSK 40 | JSK 42 | JSK 37 C | JSK 37 E. |
主銷(xiāo) | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ |
第五輪負載 | 20噸 | 20噸 | 20噸 | 20噸 |
D值 | 152千牛 | 152千牛 | 152千牛 | 152千牛 |
轉向楔適合 | 是 | 是 | 是 | 是 |
存儲 | 滑動(dòng)軸承 | 滑動(dòng)軸承 | 橡膠接頭 | 銷(xiāo)軸承 |
施工高度 | 150、190、225毫米 | 150、185、225毫米 | 150、185、220、250、300毫米 | 150、172、185、205、225毫米 |
保養 | Z,W | Z,W | M,Z,W | M,Z,W |
LubeTronic 1點(diǎn) | 是 | 是 | 是 | 是 |
LubeTronic 5點(diǎn) | 是 | 是 | 是 | |
FlashTronic | 是 | |||
感官的 | 是 | 是 | 是 | |
SKS / KKS | 是 | |||
認證標志 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 | ECE-R55 |
CONTACT
辦公地址:北京市順義區旭輝空港中心C-1035TEL:18501341528
EMAIL:sales6@handelsen.com