products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:PMA溫度控制器獨立電路控制器| 溫度控制器單電路控制器是易于使用的設備,用于調節單個(gè)過(guò)程變量(例如溫度)。我們的產(chǎn)品范圍包括各種各樣的設備,從具有基本功能的低成本控制器到具有廣泛附加功能的復雜設備。在單電路控制器的標題下,我們提供DIN格式的面板安裝設備。所有設備都具有易于閱讀的顯示屏,因此可以保證快速查看測量值和任何警報。該設備的功能范圍使其可以用于多種應用,例如食品和飲料行業(yè)中的工業(yè)
PMA溫度控制器
單電路控制器是易于使用的設備,用于調節單個(gè)過(guò)程變量(例如溫度)。我們的產(chǎn)品范圍包括各種各樣的設備,從具有基本功能的低成本控制器到具有廣泛附加功能的復雜設備。 在單電路控制器的標題下,我們提供DIN格式的面板安裝設備。所有設備都具有易于閱讀的顯示屏,因此可以保證快速查看測量值和任何警報。該設備的功能范圍使其可以用于多種應用,例如食品和飲料行業(yè)中的工業(yè)和實(shí)驗室烤箱,密封設備,干燥機,塑料加工機器和系統。 West Control Solutions以CAL,Partlow,PMA和West的商標提供范圍廣泛的單電路控制器。該程序提供各種性能等級的1 / 32、1 / 16、1 / 8和1/4 DIN尺寸的控制器。 PMA溫度控制器型號介紹: |
模型 | DIN尺寸 | 外型尺寸 | 顯示 | 屬性 | 資質(zhì)認證 | ||
1/16 DIN | 48毫米x 48毫米x 67毫米 | 大尺寸顯示屏,上方顯示高度18mm,下方顯示高度10.2mm | 可調控制行為:加熱或/加熱冷卻 | CE認證 | |||
2個(gè)警報(值,偏差,公差帶,回路警報) | UL認證 | ||||||
自復位報警輸出或帶有錯誤確認 | 文化 | ||||||
失調校正或兩點(diǎn)校準 | |||||||
設定值曲線(xiàn)(上升和停留時(shí)間) | |||||||
大VU 16 | 3個(gè)控制按鈕 | ||||||
通過(guò)前端按鍵或PC軟件進(jìn)行編程 | |||||||
集成配置界面 | |||||||
1/8 DIN | 96毫米x 48毫米x 67毫米 | 大尺寸顯示屏,上下高度為18mm | 可調控制行為:加熱或/加熱冷卻 | ||||
2個(gè)警報(值,偏差,公差帶,回路警報) | |||||||
自復位報警輸出或帶有錯誤確認 | CE認證 | ||||||
失調校正或兩點(diǎn)校準 | UL認證 | ||||||
設定值曲線(xiàn)(上升和停留時(shí)間) | 文化 | ||||||
大VU 8 | 3個(gè)控制按鈕 | ||||||
通過(guò)前端按鍵或PC軟件進(jìn)行編程 | |||||||
集成配置界面 | |||||||
1 / 16th DIN | 48 x 48 x 107毫米 | 4鍵操作 | 兩個(gè)設定點(diǎn),可選的外部切換 | ||||
2 x 4位LED顯示屏 | 擴展的,用戶(hù)可選的操作模式 | ||||||
可選的紅色/綠色 | 改進(jìn),易于使用的用戶(hù)界面 | IP66 | |||||
5個(gè)LED指示燈 | 用戶(hù)可選的“即插即用”輸出卡 | CE認證 | |||||
過(guò)程和控制回路警報 | UL認證 | ||||||
西6100+ | 可調磁滯 | 超低碳 | |||||
CSA | |||||||
1/16 DIN | 48m x 48mm x 118mm | 2 x 4位LED顯示屏 | 多達16個(gè)程序,每個(gè)程序有16個(gè)段和4個(gè)控制軌道 | ||||
可選紅色 | BluePort®前端界面和BlueControl軟件 | ||||||
維護經(jīng)理和錯誤清單 | CE認證 | ||||||
通用輸入和可選輸入 | 文化 | ||||||
多達4個(gè)數字輸入 | |||||||
KS 20-1 | 參數設定切換 | ||||||
在設定點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,對過(guò)程的干擾降到低 | |||||||
1/8 DIN | 96 x 48毫米x 118毫米 | 2個(gè)4位LED顯示屏 | BluePort®前端界面和BlueControl軟件 | CE認證 | |||
維護經(jīng)理和錯誤清單 | 文化 | ||||||
自動(dòng)/手動(dòng)按鈕 | GL | ||||||
監控加熱電流和輸入電路 | GOST-R | ||||||
計時(shí)器和程序員 | |||||||
KS 40-1 | 帶信號存儲器的擴展限值監控 | ||||||
1/8 DIN | 48 x 96毫米x 118毫米 | 2 x 3位數LED顯示屏 | BluePort®前端界面和BlueControl軟件 | ||||
維護經(jīng)理和錯誤清單 | |||||||
自動(dòng)/手動(dòng)按鈕 | CE認證 | ||||||
監控加熱電流和輸入電路 | 文化 | ||||||
計時(shí)器和程序員 | GL | ||||||
KS 41-1 | 帶信號存儲器的擴展限值監控 | GOST-R | |||||
CONTACT
辦公地址:北京市順義區旭輝空港中心C-1035TEL:18501341528
EMAIL:sales6@handelsen.com