products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:德國lukas液壓氣缸泵,應用建筑工地及修配場(chǎng)所。產(chǎn)品分類(lèi):起重氣缸:?jiǎn)巫饔幂p合金氣缸,雙作用輕合金氣缸,單作用空心活塞氣缸,雙作用中空活塞氣缸,特殊氣缸工業(yè)刀具泵。
德國lukas液壓氣缸泵
德國lukas液壓設備股份有限公司成立于1945年,自2000年以來(lái),Lukas AG成為一家總部位于歐登多一個(gè)獨立的貿易公司。生產(chǎn)的液壓設備包括高壓油缸和手壓泵.高壓油缸為500bar和700bar,應用建筑工地及修配場(chǎng)所.對于公司而言客戶(hù)是最重要的。公司的口號是“從一個(gè)源的一切"是指作為最終用戶(hù)較少的供應商,短信息渠道和專(zhuān)家的意見(jiàn)。由于公司廣泛的分銷(xiāo)商,提供短的交貨時(shí)間(也定制)因此,Lukas公司保證的產(chǎn)品和及時(shí),可靠的快速可用性。
產(chǎn)品分類(lèi):
起重氣缸:?jiǎn)巫饔幂p合金氣缸,雙作用輕合金氣缸,單作用空心活塞氣缸,雙作用中空活塞氣缸;特殊氣缸;工業(yè)刀具;;泵:手動(dòng)泵、空氣液壓泵。
型號示例:
Lukas LH 1/0,5-70 84129/1220 0.7 0.47 6 20 0.8 4
Lukas LH 2/0,9-70 84129/2230 1.3 0.9 17 20 1.7 5.2
Lukas LH 2/1,8-70 84129/2240 2.3 1.8 17 20 1.7 6.5
Lukas LH 2/3,8-70 84129/2250 4.5 3.8 17 20 1.7 10.8
Lukas ZPH 1A/1 84120/0179 1.3 1.1 10 100 1.6 7.7
Lukas ZPH 1AF/1* 84120/3179 1.3 1.1 10 100 1.6 7.9
Lukas ZPH 1A/5 84120/0180 5.2 4.5 10 100 1.6 13.1
Lukas ZPH 3/4 84120/0415 5.25 4 10.8 180 4.2 11
Lukas ZPH 3/8 84120/0425 10.5 8 10.8 180 4.2 15.4
Lukas LDM 10-5/200
Lukas LDM 25-12/200
Lukas LDM 40-20/100
Lukas LDM 40-20/150
Lukas LDM 40-20/200
Lukas LDM 63-30/100
Lukas LDM 63-30/150
Lukas LDM 63-30/200
Lukas LDM 100-40/150
Lukas LDM 100-40/200
Lukas HLMD 15-6/200M
Lukas HLMD 35-15/200M
Lukas HLMD 55-25/100M
Lukas HLMD 55-25/150M
Lukas HLMD 55-25/200M
Lukas HLMD 85-40/100M
Lukas HLMD 85-40/150M
Lukas AHP 2-1E-502
Lukas AHP 2-1D-502
Lukas AHP 2-1D-505
Lukas AHP 2-1E-505
Lukas AHP 2-1E-702
Lukas AHP 2-1E-705
Lukas AHP 2-1D-702
Lukas AHP 2-1D-705
Lukas PO6-1E-10-50 84112/5607 7.5 - 10 6 - 8.5 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 41
Lukas PO6-2E-10-50 84112/5608 7.5 - 10 6 - 8.5 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 43.5
Lukas PO6-1D-10-50 84112/5609 7.5 - 10 6 - 8.5 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 42
Lukas PO6-1E-25-50 84112/5627 15 - 24 10 - 19 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 54
Lukas PO6-2E-25-50 84112/5628 15 - 24 10 - 19 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 56.5
Lukas PO6-1D-25-50 84112/5629 15 - 24 10 - 19 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 55
Lukas PO6-1E-10-70 84112/5601 7.5 - 10 6 - 8.5 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 41
Lukas PO6-2E-10-70 84112/5602 7.5 - 10 6 - 8.5 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 43.5
Lukas PO6-1D-10-70 84112/5603 7.5 - 10 6 - 8.5 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 42
Lukas PO6-1E-25-70 84112/5621 15 - 24 10 - 19 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 54
Lukas PO6-2E-25-70 84112/5622 15 - 24 10 - 19 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 56.5
Lukas PO6-1D-25-70 84112/5623 15 - 24 10 - 19 4.4 160 1.4 230 V/50 Hz 2.2 IP 54 55
德國lukas液壓氣缸泵
CONTACT
辦公地址:北京市順義區旭輝空港中心C-1035TEL:18501341528
EMAIL:sales6@handelsen.com